
保険適用外(自費診療)の主な治療一覧です。 自費診療は「見た目の美しさ(天然歯に近い)」と「長持ち(適合が良い)」が最大の特徴です。医院によって価格は異なります。
保険外(自費)治療まとめ
| 項目 | 治療名 | 素材・特徴 | 見た目 | 費用の目安 (1本あたり) |
| 被せ物 (クラウン) | オールセラミック (e-max等) | ガラス系陶器。透明感が高く、最も天然歯に近い。前歯に最適。 | ◎ 非常に自然 | 8万 〜 15万円 |
| ジルコニア | 人工ダイヤモンド。非常に硬く割れにくい。奥歯やブリッジ向き。 | ○ 白い | 8万 〜 15万円 | |
| メタルボンド | 中身が金属、表面がセラミック。歴史が長く実績があるが、裏に金属が見える。 | ○ 白い | 8万 〜 12万円 | |
| ゴールド (PGA) | 金合金。歯との適合が一番良く、虫歯再発リスクが低い。 | △ 金色 | 8万 〜 15万円 (金相場で変動) | |
| 詰め物 (インレー) | セラミックインレー | 陶器の詰め物。プラスチックと違い変色せず、汚れがつきにくい。 | ◎ 自然 | 4万 〜 7万円 |
| ゴールドインレー | 金合金の詰め物。錆びにくく、歯に馴染むため長持ちする。 | △ 金色 | 5万 〜 9万円 | |
| 色・形 | ホワイトニング | 薬剤で歯そのものを漂白して白くする(オフィス/ホーム)。 | ◎ 明度UP | 2万 〜 5万円 |
| ラミネートベニア | 歯の表面を薄く削り、セラミックの薄い板(つけ爪のようなもの)を貼る。 | ◎ 芸能人級 | 10万 〜 15万円 |
「白い歯」を選ぶ際のポイント(保険 vs 自費)
- 保険の白い歯 (CAD/CAM・PEEK)
- 材質: プラスチック(またはプラスチックとセラミックの混ぜ物)。
- デメリット: 時間が経つと変色する(黄ばむ)、傷がつきやすい、強度がセラミックより劣る、透明感が少ない。
- 自費の白い歯 (セラミック・ジルコニア)
- 材質: 陶器(セラミック)。
- メリット: お皿と同じで変色しない、表面がツルツルで汚れがつきにくい、透明感があり天然の歯と見分けがつかない。
ご自身の歯の状態や予算に合わせて選ぶのが良いでしょう。特定の材料(例:ジルコニアとPEEKの違いなど)について詳しく知りたい場合はおっしゃってください。